Stephan Benedikt holt Bronze bei der 16. Auflage des Xentis Triathlon Piberstein.
750 Meter Schwimmen, 20km Radfahren und 5km Laufen waren am 20.08.2011 beim Xentis Triathlon rund um die Freizeitinsel Piberstein zu bewältigen. Bei perfekten Bedingungen starteten knapp 200 Teilnehmer bei dem als sehr selektiv einzustufenden Sprinttriathlon.
Aus Weststeirischer Sicht gab es seit Jahren wieder einen Podestplatz eines heimischen Athleten. Stephan Benedikt wechselte nach Radbestzeit als Führender auf die Laufstrecke, aber die starken Läufer Martin Jandl (HSV Triathlon Kärnten) und Swen Sundberg (Tri Team Abu Dhabi) hatten an diesem Tag die besseren Beine. Benedikt erreichte das Ziel in einer Zeit von 1:04:08 und wurde mit dieser sensationellen Zeit Gesamt Dritter. „Ich bin sehr glücklich über diese Leistung vor heimischem Publikum und kann erwartungsvoll meinem Saisonhöhepunkt am Samstag entgegen sehen“, sagt Benedikt, der am 27.08.2011 bei der Staatsmeisterschaft über die Langdistanz (3,8km Schwimmen/180km Radfahren/42km Laufen) in Podersdorf an den Start geht. Für das IGN Triteam Voitsberg erreichten Gerd Hösele, Peter Marka, Patrick Sanio, Sebastian Rainer und Karin Ebner weitere Podestplätze in den Altersklassen.
| Ges. Rang | Kl. Rang | Klasse | Zeit | Rückstand | ||
| 3 | 2 | ELITE-m | Benedikt | Stephan | 01:04:08.72 | 00:00:59.80 |
| 9 | 1 | Masters 40-m | Hösele | Gerd | 01:06:13.54 | 00:03:04.62 |
| 34 | 3 | Masters 40-m | Marka | Peter | 01:15:51.22 | 00:12:42.30 |
| 39 | 15 | ELITE-m | Fromm | Andreas | 01:16:39.48 | 00:13:30.56 |
| 57 | 2 | Jugend-m | Sanio | Patrick | 01:19:35.88 | 00:16:26.96 |
| 59 | 8 | Masters 45-m | Bernsteiner | Herbert | 01:19:42.43 | 00:16:33.51 |
| 60 | 6 | Masters 40-m | Mazgan | Manfred | 01:19:42.47 | 00:16:33.55 |
| 65 | 9 | U-23-m | Deutschl | Martin | 01:20:49.59 | 00:17:40.67 |
| 84 | 3 | Jugend-m | Rainer | Sebastian | 01:26:06.72 | 00:22:57.80 |
| 100 | 4 | Masters 55-m | Zagler | Franz | 01:31:03.27 | 00:27:54.35 |
| 106 | 3 | Masters 35-w | Ebner | Karin | 01:32:45.15 | 00:29:36.23 |
| 115 | 4 | Masters 50-m | Pöschl | Herbert | 01:36:19.02 | 00:33:10.10 |
| 117 | 4 | Masters 40-w | Rainer | Claudia | 01:36:41.63 | 00:33:32.71 |
-> Ergebnisse
