


Wohnort: Bärnbach
Jahrgang: 1968
Erfolge:
| 2007 | ||
| Lipizzanerlauf | 14 km | 1:11:50 M30/24 |
| Xentis | Sprint | 1:21:55 M35/21 |
| Silvesterlauf Kainach | 7,6 km | 30:10 M30/19 |
| 2008 | ||
| Ölspurlauf | 10 km | 00:43:22 M40/31 |
| Grazer Volkslauf | 16 km | 1:11: 50 M40/9 |
| Großsteinbach | Sprint | 1:18:15 M40/17 |
| Schwarzl HIM | HIM | 4:45:16 M40/ 21 |
| Lippizanerlauf | 14 km | 1.04.39 M40/14 |
| 2009 | ||
| Schwarzl HIM | HIM | 4:42:15 M40/31 |
| Lippizanerlauf | 14 km | 1.04.58 M40/13 |
| Xentis | Sprint | 1:20:26 M40/15 |
| 2010 | ||
| Mureck | HIM | 4:50:47 M40/33 |
| Ironman Klagenfurt | IM | 11:26:06 M40/218 |
| Gösselsdorfer See | Sprint | 1:43:08 M40/ 25 |
| Xentis | Sprint | 01:23:49.34 M40/12 |
| Kremser Burglauf | 7 km | 36:26,9 M40/9 |
| Silvesterlauf St-Stefan | 8,1 km | 00:42:35.05 M40/28 |
| 2011 | ||
| Mureck | HIM | 04:52:02 M40/20 |
| ST-Pölten | HIM | 5:26:25,2 M40/100 |
| Schöckl-Classic | 16/2 |
Ziele:
- Ironman Kärnten 2012 unter 11 Stunden
Warum Triathlon?
Kärnten 2012 Weil beim Triathlon Kraft, Ausdauer, Technik und Willenstärke gefordert werden.
